

পাবনা জেলার জন্য
হিজরি ১৪৪০ রমজানে সাহ্রি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান | তারিখ | দিন | সাহরির শেষ সময় | ইফতার শুরু |
০১ | ০৭ মে | মঙ্গল | ৩:৫৬ | ৬:৩৯ |
০২ | ০৮ মে | বুধ | ৩:৫৫ | ৬:৩৯ |
০৩ | ০৯ মে | বৃহস্পতি | ৩:৫৪ | ৬:৪০ |
০৪ | ১০ মে | শুক্র | ৩:৫৪ | ৬:৪০ |
০৫ | ১১ মে | শনি | ৩:৫৩ | ৬:৪১ |
০৬ | ১২ মে | রবি | ৩:৫৩ | ৬:৪১ |
০৭ | ১৩ মে | সোম | ৩:৫২ | ৬:৪১ |
০৮ | ১৪ মে | মঙ্গল | ৩:৫২ | ৬:৪২ |
০৯ | ১৫ মে | বুধ | ৩:৫১ | ৬:৪২ |
১০ | ১৬ মে | বৃহস্পতি | ৩:৫১ | ৬:৪৩ |
১১ | ১৭ মে | শুক্র | ৩:৫০ | ৬:৪৩ |
১২ | ১৮ মে | শনি | ৩:৫০ | ৬:৪৪ |
১৩ | ১৯ মে | রবি | ৩:৪৯ | ৬:৪৪ |
১৪ | ২০ মে | সোম | ৩:৪৮ | ৬:৪৫ |
১৫ | ২১ মে | মঙ্গল | ৩:৪৮ | ৬:৪৫ |
১৬ | ২২ মে | বুধ | ৩:৪৭ | ৬:৪৬ |
১৭ | ২৩ মে | বৃহস্পতি | ৩:৪৭ | ৬:৪৭ |
১৮ | ২৪ মে | শুক্র | ৩:৪৬ | ৬:৪৭ |
১৯ | ২৫ মে | শনি | ৩:৪৬ | ৬:৪৭ |
২০ | ২৬ মে | রবি | ৩:৪৫ | ৬:৪৮ |
২১ | ২৭ মে | সোম | ৩:৪৫ | ৬:৪৮ |
২২ | ২৮ মে | মঙ্গল | ৩:৪৪ | ৬:৪৯ |
২৩ | ২৯ মে | বুধ | ৩:৪৪ | ৬:৪৯ |
২৪ | ৩০ মে | বৃহস্পতি | ৩:৪৪ | ৬:৫০ |
২৫ | ৩১ মে | শুক্র | ৩:৪৩ | ৬:৫০ |
২৬ | ০১ জুন | শনি | ৩:৪৩ | ৬:৫১ |
২৭ | ০২ জুন | রবি | ৩:৪৩ | ৬:৫১ |
২৮ | ০৩ জুন | সোম | ৩:৪৩ | ৬:৫১ |
২৯ | ০৪ জুন | মঙ্গল | ৩:৪৩ | ৬:৫২ |
৩০ | ০৫ জুন | বুধ | ৩:৪৩ | ৬:৫২ |
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ